| Général |
| Type d'imprimante | Imprimante de groupe de travail - LED - monochrome |
| Imprimante |
| Périphériques intégrés | Écran LCD |
| Technologie de connectivité | Filaire |
| Interface | USB 2.0, Gigabit LAN, hôte USB 2.0 |
| Résolution maximum (N&B) | 1200 x 1200 ppp |
| Impression recto-verso automatique | Oui |
| Support postscript | Standard |
| Durée de sortie de la première impression, Noir et blanc | 6.5 s |
| Langage(s) d'impression | PCL 5E, PostScript 3, PCL 6, PDF |
| Gestion des supports | Bac d'entrée 500 feuilles, bac de dérivation 100 feuilles |
| Processeur |
| Processeur | 533 MHz |
| RAM |
| RAM installée (maximum) | 512 Mo / 1 Go (maximum) |
| Lecteur de carte |
| Type | Lecteur de carte |
| Cartes mémoire flash prises en charge | Carte mémoire SD |
| Gestion du support |
| Type de supports | Enveloppes, transparents, étiquettes, papier uni, papier recyclé, papier épais, papier fin, cartes postales |
| Classe de taille de support | Ledger |
| Taille max. du support | A3 (297 x 420 mm) |
| Taille minimale du support (personnalisée) | 60 mm x 127 mm |
| Taille maximum du support (personnalisée) | 279 mm x 1260 mm |
| Grammage | 56 g/m² - 220 g/m² |
| Capacité totale | 600 feuilles |
| Entrées de média | 1 x automatique - 500 feuilles - 297 x 432 mm poids : 52 g/m² - 220 g/m² 1 x manuel - 100 feuilles - 297 x 1260 mm poids : 52 g/m² - 220 g/m² |
| Capacité max. du support | 2100 feuilles |
| Durée de vie |
| Cycle d'utilisation mensuel (maxi) | 150000 pages |
| Réseaux |
| Réseaux | Serveur d'impression |
| Extension/connectivité |
| Connexions | 1 x USB 2.0 - USB 4 broches type B 1 x LAN - RJ-45 2 x hôte USB 2.0 - USB de type A 4 broches |
| Alimentation |
| Périphérique d'alimentation | Alimentation électrique - interne |
| Fréquence requise | 50/60 Hz |
| Consommation en fonctionnement | 1073 Watt |
| Consommation en sommeil | 0.57 Watt |
| Logiciels / Configuration requise |
| Logiciel(s) inclus | Web Image Monitor, Printer Driver Packager NX, @Remote, Device Manager NX |
| Système d'exploitation requis | UNIX, Linux, Microsoft Windows Server 2008 R2, Apple MacOS X 10.6 ou ultérieur, Microsoft Windows Server 2003 R2, Citrix Presentation Server 4.5, Citrix Presentation Server 4.0, Citrix XenApp 5, Citrix XenApp 6, Citrix XenApp 6.5, Microsoft Windows Server 2012 R2, Microsoft Windows 7 / 8 / 8.1 |
| Normes environnementales |
| Labellisation ENERGY STAR | Oui |
| Dimensions et poids |
| Largeur | 45.9 cm |
| Profondeur | 39.2 cm |
| Hauteur | 34.75 cm |
| Poids | 22.5 kg |