| Général |
| Type de Produit | Smartphone |
| Format | Tactile |
| Largeur | 75.76 mm |
| Profondeur | 7.97 mm |
| Hauteur | 154.8 mm |
| Poids | 180 g |
| Couleur du boîtier | Bleu/argent |
| Matériau du boîtier | Cadre en métal |
| Valeur DAS | 1,49 W/kg (corps), 0,514 W/kg (tête), 3,99 W/kg (membres) |
| Téléphone mobile |
| Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM |
| Génération à haut débit mobile | 4G |
| Fournisseur de services | Non spécifié |
| Système d'exploitation | Android 9.0 Pie |
| Assistant intelligent | Google Assistant |
| Navigation | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou |
| Type de carte SIM | Nano SIM |
| Qté de carte SIM | Double SIM |
| Appareil d'entrée | Multi-touches, capacitif |
| Messagerie et Internet |
| Services de messagerie | SMS, MMS |
| Communications |
| Transmission de données | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE, VoLTE, VoWiFi |
| Interface sans fil | NFC, IEEE 802.11b/g/n/ac, Bluetooth 5.0 |
| Caractéristiques du téléphone |
| Fonctions du téléphone | Téléphone à haut parleur, commande vocale, compteur d'appels, téléconférence, mode avion, numérotation vocale, vibreur |
| Capteurs | Accéléromètre, détecteur de lumière ambiante, Capteur de proximité, boussole numérique, capteur gyroscopique |
| Dispositifs de sécurité | Lecteur d'empreintes |
| Fonctions supplémentaires | Chargement rapide, technologie Smart Amplifier, Google Lens |
| Lecteur multimédia |
| Normes audionumériques prises en charge | Apt-X |
| Améliorations sonores | Capture de son surround Nokia OZO |
| Processeur |
| Type | Qualcomm Snapdragon 710 |
| Qté de coeur de processeur | 8 cœurs |
| Architecture 64 bits | Oui |
| Mémoire |
| RAM | LPDDR4X SDRAM - 4 Go |
| Capacité de la mémoire interne | 64 Go |
| Cartes mémoire flash prises en charge | microSDHC, microSDXC - jusqu'à 400 Go |
| Caméra avant |
| Résolution du capteur | 20 mégapixels |
| Réglage de la mise au point | Sans mise au point |
| Modes caméra | Photos avec mouvement |
| Caméra principale |
| Résolution du capteur | 12 mégapixels |
| Taille de capteur | 1/2.55" |
| Stabilisateur d'image optique | Stabilisateur d'image optique (OIS) 2.0 |
| Réglage de la mise au point | Automatique |
| Effets spéciaux | Effet Bokeh |
| Modes de caméra | Mode Pro Camera |
| Source de lumière | Flash double Hi-Cri |
| Caractéristiques | Optique Carl Zeiss, mode Dual-Sight, imagerie alimentée par l'IA |
| Deuxième caméra |
| Résolution du capteur | 13 mégapixels |
| Fonctions | Caméra de profondeur |
| Affichage |
| Technologie | PureDisplay |
| Taille de la diagonale | 6.18" |
| Format d'affichage | Full HD+ |
| Rapport hauteur/largeur | 18.7:9 |
| HDR | Oui |
| Technologie HDR | HDR10 |
| Rapport de contraste | 1500:1 |
| Caractéristiques | Écran bord à bord |
| Connexions |
| Type de connecteur | USB Type-C - 24 pin USB-C Prise pour casque micro - mini-téléphone 3,5 mm |
| Batterie |
| Capacité | 3500 mAh |
| Divers |
| Accessoires inclus | Casque micro, adaptateur d'alimentation, outil de retrait de la carte SIM, câble USB-C |