| Général | 
| Type d'affichage | Écran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT | 
| Classe énergétique | Classe E | 
| Consommation d'énergie annuelle | 29 kWh | 
| Taille de la diagonale | 27" | 
| Appareils intégrés | Concentrateur USB 3.0 | 
| Type de panneau | IPS | 
| Facteur de forme | 16:9 | 
| Résolution native | QHD 2560 x 1440 à 60 Hz | 
| Densité par pixel | 0.233 mm | 
| Pixels par pouce | 108 | 
| Luminosité | 350 cd/m² | 
| Rapport de contraste | 1000:1 | 
| Prise en charge des couleurs | 16,7 millions de couleurs | 
| Gamme de couleurs | 99% sRGB | 
| Temps de réponse | 5 ms (rapide), 8 ms (normal) | 
| Angle de visualisation horizontale | 178 | 
| Angle de visualisation verticale | 178 | 
| Revêtement de l'écran | Anti-glare 3H hardness | 
| Technologie de rétroéclairage | WLED | 
| Fonctions | Système d'éclairage latéral LED, gamme de couleurs sRGB de 99 %. | 
| Dimensions (LxPxH) | 61.16 cm x 18.5 cm x 52.53 cm - avec support | 
| Poids | 4.57 kg | 
| Connectivité | 
| Interfaces | DisplayPort   HDMI   Amont USB 3.0   Aval USB 3.0 | 
| Mécanique | 
| Réglages de la position de l'écran | Hauteur, pivot (rotation), pivotant, inclinaison | 
| Angle d'inclinaison | -5/+21 | 
| Angle de pivotement | 90 | 
| Réglage de la hauteur | 130 mm | 
| Divers | 
| Caractéristiques | Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément), sans PVC | 
| Câbles inclus | 1 x Câble DisplayPort - DisplayPort vers DisplayPort | 
| Normes de conformité | RoHS, BFR | 
| Alimentation | 
| Tension d'entrée | CA 120/230 V (50/60 Hz) | 
| Consommation électrique en mode marche | 21.7 Watt | 
| Consommation d'énergie SDR (mode On) | 21.7 kWh/1 000 h | 
| Consommation électrique (Typique) | 24 Watt | 
| Commutateur marche/arrêt | Non | 
| Dimensions et poids | 
| Dimensions & Poids - Détails | Sans support - largeur : 61.16 cm - profondeur : 4.36 cm - hauteur : 36.41 cm   Avec support - largeur : 61.16 cm - profondeur : 18.5 cm - hauteur : 52.53 cm - poids : 4.57 kg | 
| Dimensions et poids (emballé) | 
| Poids emballé | 9.13 kg | 
| Informations sur le développement durable | 
| Certifié TCO | TCO Certified Displays 8 | 
| Certifié ENERGY STAR | Oui | 
| Garantie du fabricant | 
| Services inclus | 3 ans de service Advanced Exchange | 
| Caractéristiques d’environnement | 
| Température minimale de fonctionnement | 0 °C | 
| Température maximale de fonctionnement | 40 °C | 
| Taux d'humidité en fonctionnement | 10 - 90 % (sans condensation) | 
| Information de compatibilité | 
| Conçu pour | Dell Latitude 5320, 5520   Dell OptiPlex 3090   Dell Precision 7560 |