| Général |
| Type d'affichage | Écran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT |
| Classe énergétique | Classe F |
| Taille de la diagonale | 19" |
| Type de panneau | IPS |
| Facteur de forme | 5:4 |
| Résolution native | 1280 x 1024 |
| Densité par pixel | 0.294 mm |
| Luminosité | 350 cd/m² |
| Luminosité avec écran tactile | 315 cd/m² |
| Rapport de contraste | 1000:1 |
| Prise en charge des couleurs | 16,7 millions de couleurs (8 bits) |
| Temps de réponse | 14 ms |
| Fréquence de réactualisation verticale | 50 - 75 Hz |
| Fréquence de réactualisation horizontale | 31.4 - 80 kHz |
| Angle de visualisation horizontale | +89 / -89 |
| Angle de visualisation verticale | +89 / -89 |
| Technologie de rétroéclairage | Rétroéclairage par LED |
| Langages OSD | Anglais, allemand, français, italien, espagnol, japonais, chinois |
| Fonctions | HDCP, verrouillage OSD, résistant aux rayures, anti-empreintes, mode d'utilisation avec des gants, mode paysage, mode portrait, mode Face vers le Haut |
| Couleur | Noir, mat |
| Dimensions (LxPxH) | 41.6 cm x 4.65 cm x 34.4 cm |
| Poids | 4.4 kg |
| Entrée |
| Type | Écran tactile - écran tactile |
| Technologie de détection de mouvements | Capacitif projeté |
| Connectivité |
| Interfaces | VGA HDMI DisplayPort USB |
| Mécanique |
| Interface de montage VESA | 100 x 100 mm |
| Divers |
| Caractéristiques | Transmission de la lumière à 90 % |
| Accessoires inclus | Couvercle de câble |
| Câbles inclus | 1 x câble USB 1 x câble HDMI 1 x Câble DisplayPort |
| Kit de montage | Inclus |
| Normes de conformité | Plug and Play, DDC-2B, CB, cULus, TUV Bauart, IP65, CU, REACH SvHC |
| Alimentation |
| Tension d'entrée | CA 120/230 V (50/60 Hz) |
| Consommation électrique en mode marche | 17.6 Watt |
| Consommation d'énergie SDR (mode On) | 17.6 kWh/1 000 h |
| Consommation électrique (Typique) | 21 Watt |
| Consommation électrique en veille | 2 Watt |
| Logiciels / Configuration requise |
| Logiciels inclus | Pilotes de périphérique et utilitaires |