| Général |  
| Type de périphérique | Adaptateur réseau |  
| Format | Carte enfichable - profil bas |  
| Type d'interface (bus) | PCI Express 3.0 x8 |  
| Réseaux |  
| Ports | 40 Gigabit QSFP+ x 2 |  
| Technologie de connectivité | Filaire |  
| Protocole de liaison de données | 10 Gigabit Ethernet, 40 Gigabit Ethernet |  
| Débit de transfert de données | 40 Gbits/s |  
| Protocole réseau / transport | TCP/IP, UDP/IP, iSCSI, NFS |  
| Protocole de gestion à distance | SNMP, RMON |  
| Indicateurs d'état | Vitesse de transmission du port, liaison/activité |  
| Caractéristiques | Contrôle du flux, prise en charge du réseau local (LAN) virtuel, filtrage des paquets, prise en charge d'IPv6, déchargement TCP/IP, qualité de service (QDS), Virtual Machine Device Queues (VMDq), prise en charge IPv4, prise en charge Teaming, prise en charge de PXE, décharge importante à l'émission (LSO), Giant Send Offload (GSO), redimensionnement latéral à la réception (RSS), Single Root I/O Virtualization (SR-IOV), Data Center Bridging (DCB), équilibrage de charge adaptative, Energy Efficient Ethernet, TCP Segmentation Offload (TSO), prise en charge du déchargement de la somme de contrôle, déchargement UDP/IP, Watch Dog Timer (WDT), démarrage de cible iSCSI, Virtual Ethernet Port Aggregator (VEPA) |  
| Normes de conformité | IEEE 802.3, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1as, IEEE 802.1Qbg |  
| Processeur / mémoire |  
| Processeur | Intel XL710 |  
| Extension/connectivité |  
| Interfaces | 2 x 10Gb Ethernet/40Gb Ethernet - QSFP+ |  
| Divers |  
| Normes de conformité | Homologué FFC de classe B, UL, VCCI, C-Tick, BSMI, RoHS, KCC, Directive 2011/65/EU, MSA SFF-8431 |  
| Type d'emballage | OEM |  
| Dimensions et poids |  
| Profondeur | 16.7 cm |  
| Hauteur | 6.9 cm |  
| Garantie du fabricant |  
| Service et maintenance | Garantie limitée - durée de vie |  
| Caractéristiques d’environnement |  
| Température minimale de fonctionnement | 0 °C |  
| Température maximale de fonctionnement | 55 °C |  
 
 |