| Général | 
| Type de Produit | Téléphone VoIP de conférence | 
| Plates-formes compatibles | Cisco Business Edition 3000, Cisco Business Edition 6000 | 
| Matériau du boîtier | PC/ABS | 
| Localisation | Australie, Asie Pacifique, EMEA | 
| Caractéristiques du téléphone | 
| Services d'appel | Messagerie vocale, ID d'appelant, Appel en instance, Renvoi automatique, Transfert d'appel, Mise en attente d'appel, Fonction de message en attente | 
| Lieu de composition | Base | 
| Fonction audioconférence | Oui | 
| Mains libres | Oui | 
| Nombre de boutons programmables | 4 | 
| Fonctions supplémentaires | Minuteur d'appels, horloge intégrée | 
| Téléphone de conférence | 
| Contenu de l'emballage | Console pour téléphone de conférence, Unité de base pour conférence | 
| Caractéristiques | Annulation d'écho | 
| Téléphonie IP | 
| Fonctions principales | Prise en charge de plusieurs protocoles VoIP | 
| VoIP | Oui | 
| Protocoles VoIP | SIP, SRTP | 
| Codecs vocaux | G.711, G.722, G.729a, G.729ab, iLBC | 
| Qualité de service | IEEE 802.1Q (VLAN), IEEE 802.1p | 
| Attribution des adresses IP | DHCP, statique | 
| Sécurité | AES 128 bits, IEEE 802.1X | 
| Prise en charge Power Over Ethernet (PoE) | Oui | 
| Protocoles réseau | TFTP, SRTP | 
| Nombre de ports réseau | 1 x Ethernet 10/100Base-TX | 
| Logiciels compatibles | Cisco Unified Communications Manager 7.1 ou version plus récente | 
| Fonctions vocales | Génération de bruit de confort, détection d'activité vocale, automatic gain control (AGC) | 
| Fonctions réseau | Class 3 PoE, Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) | 
| Affichage | 
| Type | Écran LCD - monochrome | 
| Emplacement de l'écran | Base | 
| Taille de la diagonale | 3.5" | 
| Résolution d'écran | 396 x 162 pixels | 
| Rétroéclairé | Oui | 
| Divers | 
| Type de tarification | Remanufacturé | 
| Dimensions & Poids (base) | 
| Largeur | 26.35 cm | 
| Profondeur | 5.08 cm | 
| Hauteur | 15.05 cm | 
| Poids | 1.587 kg | 
| Garantie du fabricant | 
| Service et maintenance | Garantie limitée - 1 an |