| Général |
| Type de périphérique | Projecteur 3LCD - 1080p |
| Appareils intégrés | Haut-parleur |
| Réseaux | 802.11b/g/n, Ethernet |
| Couleur du boîtier | Blanc |
| Projecteur |
| Luminosité (blanche) | 4400 lumens |
| Luminosité (Couleur) | 4400 lumens |
| Luminosité (Réduite) | 2700 lumens |
| Rapport de contraste | 300:1 / 16000:1 (dynamique) |
| Taille d'image | 178 cm - 254 cm |
| Distance de projection | 0.4 m - 0.6 m |
| Rapport de projection | 0.27 - 0.37:1 |
| Facteur de zoom numérique | 1.35x |
| Résolution | WUXGA - WUXGA (1920 x 1200) |
| Rapport hauteur/largeur natif | 16:10 |
| Prise en charge des couleurs | 1,07 milliards de couleurs |
| Fonctions | Profil de couleur sRGB, tableau noir, technologie 3 LCD EPSON, mode Tableau blanc, Split Screen, réglage automatique de la luminosité, Dynamic Lamp Control, Mode dynamique, Mode cinéma, Auto Calibration |
| Objectif |
| Type de mise au point | Manuel |
| Ouverture de l'objectif | F/1.6 |
| Sens de la correction de la distorsion trapézoïdale | Horizontal, vertical |
| Correction de la distorsion trapézoïdale verticale | -3 / +3 |
| Correction de la distorsion trapézoïdale horizontale | -3 / +3 |
| Entrée vidéo |
| Signal vidéo analogique | RGB, S-Video |
| Interfaces vidéo | VGA, HDMI, S-Video, MHL |
| Protocoles de transfert d'images LAN et sans fil | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, réseau local câblé, IEEE 802.11n, Miracast |
| Haut-parleurs |
| Type | Intégré |
| Mode de sortie audio | Mono |
| Puissance de sortie/canal | 16 Watt |
| Haut-parleurs | 1 x canal mixte |
| Extension/connectivité |
| Interfaces | 1 x vidéo composante/entrée RVB - 15 broches HD D-Sub (HD-15) 1 x entrée S-Vidéo - 4 broches mini-din 1 x Mobile High-Definition Link (MHL) / HDMI 1 x entrée HDMI - HDMI de 19 broches de type A 2 x USB 2.0 - USB de type A 4 broches 1 x USB 2.0 - USB 4 broches type B 2 x entrée de ligne audio - mini jack stéréo 3,5 mm 1 x microphone 1 x sortie de ligne audio - mini jack stéréo 3,5 mm 1 x série RS-232C 1 x réseau - RJ-45 1 x entrée/sortie VGA - 15 broches HD D-Sub (HD-15) 1 x Entrée de synchronisation 1 x Sortie de synchronisation 1 x sortie DVI-D |
| Divers |
| Accessoires inclus | Télécommande sans fil, boîtier de commande, boîte à crayons, unité tactile, stylos interactifs |
| Câbles inclus | 1 x câble USB |
| Kit de montage | Inclus |
| Fonctionnalités de sécurité | Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément), protection par mot de passe |
| Normes environnementales |
| Certifié TCO | TCO Certified Projectors 2 |
| Alimentation |
| Source d'alimentation | Secteur |
| Tension nomimale | CA 230V (50 - 60 Hz) |
| Consommation en fonctionnement | 490 Watt |
| Consommation électrique en veille | 0.5 Watt |
| Logiciels / Configuration requise |
| Logiciel(s) inclus | Epson Easy Interactive Tools, EasyMP Network Projection, EasyMP Monitor, EasyMP Multi PC Projection |
| Dimensions et poids |
| Largeur | 47.4 cm |
| Profondeur | 44.7 cm |
| Hauteur | 13 cm |
| Poids | 8.5 kg |
| Garantie du fabricant |
| Service et maintenance | Garantie limitée - 5 ans - retour atelier |
| Caractéristiques d’environnement |
| Température minimale de fonctionnement | 5 °C |
| Température maximale de fonctionnement | 35 °C |
| Taux d'humidité en fonctionnement | 20 - 80% |
| Niveau sonore | 38 dBA |
| Emission sonore (mode économique) | 30 dBA |